Air Handling Units Manufacturing in India

We specialize in air handling units manufacturing in India, producing high-performance AHUs for commercial and industrial applications. Our energy-efficient systems ensure optimal air quality with reliable operation and low maintenance.


Capacity Range: 1000 CFM (2.5 TR) upto 80000 CFM (200 TR).
Types:
1. Ceiling Suspended type (Air Handling Unit)
2. Vertical Type (Air Handling Unit)
3. Horizontal Type (Air Handling Unit)
4. TFA (Special Air Treatment Unit)
Features
  • Applications: Cooling, heating, Humidification, Ventilation.
  • Frame Work: Mainframe of self-supporting hollow extruded Aluminium profile. Thermal break construction as option.
  • Frame Panels: Double Skin CFC / HFC free PUF injected 25 / 43 / 50 / 75 mm thick panels. Various skin options available in plain GSS, prepainted GSS, preplasticised GSS, Aluminium, Stainless steel as per duty requirements.
  • Fan Section: Fan Section contains belts driven DIDW Forward / Backward / Aerofoil Backward curved Centrifugal Blower & direct driven Plug Fans as per requirement.
  • Fan/Motor Assembly: Fan and Motor assembly mounted on common base frame of Extruded Aluminium Profile on vibration isolators.
  • Coil Section: Coil Section designed for CHW / HW / DX high efficiency heat transfer coils.
  • Drain Pan: Dual Slopping Aluminium / Stainless steel drain pan mounted on PUF insulated bottom panel.
  • Filter Section: Flat Filter Section designed for Synthetic pleated pre-filters. Choice of filtrations available as per required duty conditions levels.
  • Optional Sections: Mixing chamber – For Fresh Air & Return Air mixing. Manual / Motorized controls- optional. Micro ‘V’ / Hepa / Bag / EU- 4 /EU- 7 / EU- 9 / H- 13 / H-14 Special Filtrations Filter Section. Heat Recovery Wheel Section. Spray / Pan Humidification Section. Other Special Sections as per individual customer requirements.
Option
  • Thermal break with covered profile
  • Heating coil
  • Face and pass damper
  • Humidifier
  • Air mixing chamber
  • S.S. drain tray
MODEL AIR FLOW FAN SIZE (MM) PAD AREA (SQ. FT) OVERALL DIMENSIONS
CFM LENGTH WIDTH HEIGHT
AAEPL-10 1000 178 x 178 x 1 2 1305 750 700
AAEPL-12 1200 229 x 229 x 1 2.4 1305 800 750
AAEPL-15 1500 229 x 229 x 1 3 1305 900 750
AAEPL-20 2000 254 x 254 x 1 4 1305 1000 800
AAEPL-30 3000 305 x 305 x 1 6 1310 1250 900
AAEPL-40 4000 381 x 381 x 1 8 1305 1350 1000
AAEPL-50 5000 457 x 457 x 1 10 1295 1450 1100
AAEPL-60 6000 450 x 1 12 1305 1500 1225
AAEPL-70 7000 450 x 1 14 1575 1700 1300
AAEPL-80 8000 500 x 1 16 1575 1700 1300
AAEPL-90 9000 500 x 1 18 1600 1700 1525
AAEPL-100 10000 560 x 1 20 1600 1900 1525
AAEPL-120 12000 630 x 1 24 1650 2100 1600
AAEPL-150 15000 710 x 1 30 1650 2200 1800
AAEPL-160 16000 710 x 1 32 1650 2350 1800
AAEPL-180 18000 710 x 1 36 1650 2600 1800
AAEPL-200 20000 800 x 1 40 1895 2650 1925
AAEPL-225 22500 800 x 1 45 1950 2650 2100
AAEPL-250 25000 900 x 1 50 1950 2700 2350
AAEPL-285 28500 900 x 1 57 1950 2700 2600
AAEPL-300 30000 1000 x 1 60 1895 2700 2800
AAEPL-320 32000 1000 x 1 64 1950 2800 2800
AAEPL-350 35000 1000 x 1 70 1950 3000 2800
(1) SPECIFICATIONS OF HORIZONTAL TYPE STANDARD AHU
SPECIFICATIONS OF HORIZONTAL TYPE STANDARD AHU
MODEL CAPACITY
(CFM)
FAN MODEL COIL AREA
(SQ. FT.)
HEIGHT
(H)
WIDTH
(W)
LENGTH (mm)
M/C (L1) PRE (L2) CWC (L3) HWC (L4) FAN (L5)
AEAPL-10 1000 7" X 7" X 1 2 700 750 450 50 455 300 755
AEAPL-12 1200 9" X 9" X 1 2.4 750 800 450 50 455 300 825
AEAPL-15 1500 9" X 9" X 1 3 750 900 450 50 455 300 850
AEAPL-20 2000 10" X 10" X 1 4 800 1000 450 50 455 300 875
AEAPL-30 3000 12" X 12" X 1 6.0 900 1250 450 50 460 300 975
AEAPL-40 4000 15" X 15" X 1 8 1000 1350 450 50 455 300 1025
AEAPL-50 5000 18" X 18" X 1 10 1100 1450 450 50 445 300 1275
AEAPL-60 6000 450 X 1 12 1225 1500 450 50 455 300 1425
AEAPL-70 7000 450 X 1 14 1300 1700 500 50 525 300 1425
AEAPL-80 8000 500 X 1 16 1300 1700 500 50 525 300 1550
AEAPL-90 9000 500 X 1 18 1525 1700 500 50 550 300 1525
AEAPL-100 10000 560 X 1 20 1525 1900 500 50 550 300 1675
AEAPL-120 12000 630 X 1 24 1600 2100 550 50 550 300 1775
AEAPL-150 15000 710 X 1 30 1800 2200 550 50 550 300 1950
AEAPL-160 16000 710 X 1 32 1800 2350 550 50 550 300 2050
AEAPL-180 18000 710 X 1 36 1800 2600 550 50 550 300 2025
AEAPL-200 20000 800 X 1 40 1925 2650 600 50 645 300 2175
AEAPL-225 22500 800 X 1 45 2100 2650 600 50 650 300 2125
AEAPL-250 25000 900 X 1 50 2350 2700 600 50 650 300 2325
AEAPL-285 28500 900 X 1 57 2600 2700 600 50 650 300 2325
AEAPL-300 30000 1000 X 1 60 2800 2700 600 50 645 300 2550
AEAPL-320 32000 1000 X 1 64 2800 2800 600 50 650 300 2550
AEAPL-350 35000 1000 X 1 70 2800 3000 600 50 650 300 2650
(2)SPECIFICATIONS OF HORIZONTAL TYPE MEDICAL AHU (DRAW THROUGH BAG FILTER)
SPECIFICATIONS OF HORIZONTAL TYPE MEDICAL AHU (DRAW THROUGH BAG FILTER)
MODEL CAPACITY
(CFM)
FAN MODEL COIL AREA
(SQ. FT.)
HEIGHT
(H)
WIDTH
(W)
LENGTH (mm)
M/C
(L1)
PRE
(L2)
BAG
(L3)
CWC
(L4)
HWC
(L5)
FAN
(L6)
AAEPL-10M 1000 7" X 7" X 1 2 700 750 550 50 600 455 300 750
AAEPL-12M 1200 9" X 9" X 1 2.4 750 800 550 50 600 455 300 800
AAEPL-15M 1500 9" X 9" X 1 3 750 900 550 50 600 455 300 800
AAEPL-20M 2000 10" X 10" X 1 4 800 1000 550 50 600 455 300 900
AAEPL-30M 3000 12" X 12" X 1 6 900 1250 550 50 600 455 300 950
AAEPL-40M 4000 15" X 15" X 1 8 1000 1350 550 50 600 475 300 1050
AAEPL-50M 5000 18" X 18" X 1 10 1100 1450 550 50 600 475 300 1250
AAEPL-60M 6000 450 X 1 12 1225 1500 550 50 600 475 300 1450
AAEPL-70M 7000 450 X 1 14 1300 1700 550 50 600 550 300 1450
AAEPL-80M 8000 500 X 1 16 1300 1700 550 50 600 525 300 1500
AAEPL-90M 9000 500 X 1 18 1525 1700 550 50 600 525 300 1500
AAEPL-100M 10000 560 X 1 20 1525 1900 550 50 600 525 300 1650
AAEPL-120M 12000 630 X 1 24 1600 2100 550 50 600 575 300 1750
AAEPL-150M 15000 710 X 1 30 1800 2200 550 50 600 600 300 1900
AAEPL-160M 16000 710 X 1 32 1800 2350 550 50 600 600 300 2000
AAEPL-180M 18000 710 X 1 36 1800 2600 550 50 600 600 300 2000
AAEPL-200M 20000 800 X 1 40 1925 2650 600 50 600 625 300 2150
AAEPL-225M 22500 800 X 1 45 2100 2650 600 50 600 650 300 2150
AAEPL-250M 25000 900 X 1 50 2350 2700 600 50 600 650 300 2350
AAEPL-285M 28500 900 X 1 57 2600 2700 600 50 600 625 300 2350
AAEPL-300M 30000 1000 X 1 60 2800 2700 600 50 600 650 300 2500
AAEPL-320M 32000 1000 X 1 64 2800 2800 600 50 600 650 300 2500
AAEPL-350M 35000 1000 X 1 70 2800 3000 600 50 600 625 300 2600
(3)SPECIFICATIONS OF HORIZONTAL TYPE CLEANROOM AHU (ABSOLUTE FILTER)
SPECIFICATIONS OF HORIZONTAL TYPE CLEANROOM AHU (ABSOLUTE FILTER)
MODEL CAPACITY CFM FAN MODEL COIL AREA (SQ. FT.) HEIGHT H WIDTH W LENGTH FAN MV HF PLENUM
MC L1 PRE L2 CWC L3 HWC L4
AAEP-10CR 1000 200 X 1 2 700 750 450 50 450 300 775 900 550
AAEP-12CR 1200 200 X 1 2.4 750 800 450 50 450 300 825 900 550
AAEP-15CR 1500 225 X 1 3 750 900 450 50 450 300 850 900 550
AAEP-20CR 2000 250 X 1 4 800 1000 450 50 450 300 925 900 550
AAEP-30CR 3000 315 X 1 6 900 1250 450 50 450 300 975 900 550
AAEP-40CR 4000 355 X 1 8 1000 1350 450 50 450 300 1075 900 550
AAEP-50CR 5000 400 X 1 10 1100 1450 450 50 450 300 1275 900 550
AAEP-60CR 6000 450 X 1 12 1125 1500 450 50 450 300 1500 900 550
AAEP-70CR 7000 450 X 1 14 1300 1700 500 50 500 300 1500 900 550
AAEP-80CR 8000 500 X 1 16 1300 1700 500 50 500 300 1550 900 550
AAEP-90CR 9000 500 X 1 18 1525 1700 500 50 500 300 1525 900 550
AAEP-100CR 10000 560 X 1 20 1525 1900 500 50 500 300 1635 900 550
AAEP-120CR 12000 630 X 1 24 1600 2100 550 50 550 300 1775 900 550
AAEP-150CR 15000 710 X 1 30 1800 2200 550 50 550 300 1925 900 550
AAEP-160CR 16000 710 X 1 32 1800 2350 550 50 550 300 2010 900 550
AAEP-180CR 18000 710 X 1 36 1800 2600 550 50 550 300 2020 900 550
AAEP-200CR 20000 800 X 1 40 1925 2650 600 50 600 300 2175 900 550
AAEP-225CR 22500 800 X 1 45 2100 2650 600 50 600 300 2180 900 550
AAEP-250CR 25000 900 X 1 50 2350 2700 600 50 600 300 2375 900 550
AAEP-285CR 28500 900 X 1 57 2600 2700 600 50 600 300 2375 900 550
AAEP-300CR 30000 1000 X 1 60 2600 2700 600 50 600 300 2500 900 550
AAEP-320CR 32000 1000 X 1 64 2800 2800 600 50 600 300 2600 900 550
AAEP-350CR 35000 1000 X 1 70 2800 3000 600 50 600 300 2625 900 550
(4)SPECIFICATIONS OF CEILING SUSPENDED AHU (SINGLE BLOWER)
SPECIFICATIONS OF CEILING SUSPENDED AHU (SINGLE BLOWER)
MODEL CAPACITY
CFM
FAN
MODEL
COIL AREA
(SQ. FT.)
HEIGHT
H
WIDTH
W
LENGTH
L
AAEPL-10SB 1000 7" X 7" X 1 2 500 800 1255
AAEPL-15SB 1500 9" X 9" X 1 3 550 950 1350
AAEPL-20SB 2000 10" X 10" X 1 4 600 1050 1425
AAEPL-25SB 2500 12" X 12" X 1 5 670 1150 1550
AAEPL-30SB 3000 12" X 12" X 1 6 670 1300 1525
AAEPL-35SB 3500 15" X 15" X 1 7 750 1300 1675
AAEPL-40SB 4000 15" X 15" X 1 8 750 1450 1675
AAEPL-45SB 4500 18" X 18" X 1 9 900 1450 2000
AAEPL-50SB 5000 18" X 18" X 1 10 900 1600 2000
AAEPL-60SB 6000 18" X 18" X 1 12 900 1650 2000
(5)SPECIFICATIONS OF CEILING SUSPENDED AHU (TWIN BLOWER)
MODEL CAPACITY CFM FAN MODEL COIL AREA (SQ. FT.) HEIGHT H WIDTH W LENGTH L
AAEPL-30TB 3000 9" X 9" X 2 6 600 1600 1350
AAEPL-35TB 3500 10" X 10" X 2 7 625 1600 1500
AAEPL-40TB 4000 10" X 10" X 2 8 650 1800 1550
AAEPL-50TB 5000 12" X 12" X 2 10 700 2000 1550
AAEPL-60TB 6000 12" X 12" X 2 12 700 2300 1700
AAEPL-70TB 7000 15" X 15" X 2 14 800 2300 1800
AAEPL-80TB 8000 15" X 15" X 2 16 800 2550 1800


DOWNLOAD BROCHURE

All Product

Hi-static Brochure

IDEC Brochure

Hybrid Cooling


PRODUCT INQUIRY

Cooling required for*


PHOTO GALLERY

Product Videos